工序齐全:曝光,丝印、组合、FOG、贴合(框贴、全贴(OCA/OCF 、水胶类)模组全制程工艺能力
一站式服务:CTP (GG,GFF)、TLCM、一体化产品线
具有 IATF16949 认证产线,适配车载类产品生产
稳定性高
| 应用类别 | 结构类型 | 尺寸 | 盖板厚度 | 支持触摸点数 | 外形尺寸 | 接口 |
| POS类category | G+FF | 5.5 | 1.1 | 5点 | 149.7*76.05*1.45 | I2C |
| G+FF | 4 | 0.7 | 5点 | 115.13*60.38*0.95 | I2C | |
| 安防门禁类 | G+F | 4.3 | 1.1 | 单点 | 115.6*115.6*1.35 | I2C |
| G+F | 7 | 0.7 | 单点 | 173*111.5*0.95 | I2C | |
| G+FF | 4.3 | 1.15点 | 5点 | 115.6*115.6*1.43 | I2C | |
| G+G | 7 | 0.7 | 5点 | 173*111.5*1.3 | I2C | |
| G+G | 10.1 | 1.8 | 10点 | 254*166*2.55 | I2C | |
| G+FF | 9 | 3.2+0.7 | 10点 | 217.41*138.75*4.45 | I2C | |
| P+G | 7 | 0.25 | 5点 | 164.8*99.8*1.55 | I2C | |
| 智能家居类 | G+FF | 9 | 3.2+0.7 | 10点 | 217.41*138.75*4.45 | I2C |
| G+G | 8.6 | 1.1 | 5点 | 198.4*128.9*3.65 | USB | |
| G+G | 12.1 | 1.8 | 5点 | 265.50*208*3.95 | USB | |
| P+G | 7 | 0.25 | 5点 | 164.8*99.8*1.55 | I2C | |
| 医疗仪器类 | G+G | 10.1 | 1.1 | 10点 | 239.56*163.56*2.0 | I2C |
| G+G | 13.3 | 0.7 | 10点 | 305,35*178,11*1.45 | I2C | |
| G+G | 15.6 | 2 | 10点 | 368.3*227.77*2.75 | USB | |
| 车载类 | G+FF | 15.6 | 1.6 | 10点 | 373.63*233.34*2.1 | I2C |
| G+G | 7 | 1.1 | 10点 | 187.06*115.07*2.0 | I2C | |
| G+G | 8 | 0.7 | 10点 | 212.8*116.9*1.93 | I2C | |
| 商显教育类 | G+FF | 27 | 3.2 | 10点 | 755.36*542.60*3.7 | USB |
| G+G | 21.5 | 2 | 10点 | 520*312*2.95 | USB | |
| 智能穿戴类 | G+F | 0.92 | 0.7 | 单点 | 26.4*25.81*0.88 | I2C |
| G+F | 1.3 | 2 | 单点 | 44.69*44.69*2.25 | I2C | |
| (圆形round) | ||||||
| G+FF | 1.2 | 1.3 | 5点 | 39.7*39.7*1.55 | I2C | |
| (圆形round) | ||||||
| 其他工控类 | G+F | 4 | 0.7 | 单点 | 114.4*61.2*0.95 | I2C |
| G+FF | 10.8 | 0.55 | 5点 | 253.8*159.8*1.0 | I2C |
关于显示/触控模组的咨询
关于显示/触控技术的交流
了解售后服务流程
请描述您遇到的问题