供应链整合能力强
● 产品齐全:具备TN、TFT( On cell/In cell )、OLED、LCM、TLCM一体化产品线
● 严格品控:信息化应用管理平台,采用国际质量体系标准
| 应用类别 | 类型 | 型号 | 产品结构 | IC | LCD AA | 外形尺寸/W*H*D | 接口 | 温度范围 | (ZIF/BTB) | 亮度(with-without TP) |
| 智能穿戴类触显产品 | 1.32″ 466×466 ONCELL (OLED Round screen) | HSM013B138 | AMOLED | ICNA3311 | ∅33.5 | 36.35*36.35*0.74 | MIPI | OPERATING TEMP: -20 ℃ – 70 ℃ STORAGE TEMP: -30 ℃ – 80 ℃ | 36PIN BTB | 550cd/m² Min 600cd/m² Typ |
| 1.43″ 466×466 ONCELL (OLED Round screen) | HSM014B068 | AMOLED | ICNA3311 | ∅36.35 | 39.55*39.35*0.78 | QSPI | OPERATING TEMP: -20 ℃ – 70 ℃ STORAGE TEMP: -30 ℃ – 80 ℃ | 24PIN BTB | 450cd/m² Min 500cd/m² Typ | |
| 1.6″ 320×360 ONCELL (OLED Square screen) | HSM016B037 | AMOLED +CG | CO5300AF | 27.02*30.40 | 35.34*43.30*2.05 | MIPI+SPI | OPERATING TEMP: -20°C TO 60°C STORAGE TEMP: :-30°C TO 65°C | BTB 34PIN | 400cd/m² | |
| 1.72″ 356×400 ONCELL (OLED Square screen) | HQF017B022 | Incell | SPD2012 | 29.10*32.70 | 31.50*37.22*1.56 | MIPI | OPERATING TEMP: -20°C~70°C STORAGE TEMP: -30°C~80°C | 30PIN BTB | 300cd/m² Min 350cd/m² Typ | |
| 1.78″ 368×448 ONCELL (OLED Square screen) | HQM018B120 | AMOLED | ICNA3311 | 28.70*34.94 | 30.60*37.99*0.75 | MIPI | OPERATING TEMP: -20°C~70°C STORAGE TEMP: -30°C~80°C | 30PIN BTB | 500cd/m² | |
| 1.85″ 390×450 ONCELL (OLED Square screen) | HSM019B016 | Oncell+CG | CO5300AF | 30.75*35.48 | 32.39*37.93*2.3 | QSPI+MIPI | OPERATING TEMP: -20℃~70℃ STORAGE TEMP:-30℃~80℃ | BTB 30PIN | 500±50cd/㎡ typ | |
| 1.952″ 410×502 ONCELL (OLED Square screen) | HSM020B048 | AMOLED | ICNA3310 | 31.37*38.4 | 33.07*41.05*0.82 | QSPI | OPERATING TEMP: -20 ℃ – 70 ℃ STORAGE TEMP: -30 ℃ – 80 ℃ | 36PIN BTB | 500cd/m² Min 550cd/m² Typ |
关于显示/触控模组的咨询
关于显示/触控技术的交流
了解售后服务流程
请描述您遇到的问题